Общая классификация - Men Elite - Scratch - Summer Slam 25 IV
CL2, Мужчины
Carson, CA
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | USA | 24 | - | 75 | |
2 | 139 | KOR | 30 | - | 68 | |
3 | 141 | USA | 31 | - | 60 | |
4 | 122 | USA | FRISLIE Graeme | 24 | - | 56 |
5 | 151 | VEN | 35 | - | 52 | |
6 | 180 | USA | 30 | - | 49 | |
7 | 173 | USA | PHARIS Luke | 22 | - | 45 |
8 | 111 | CAN | 28 | - | 41 | |
9 | 124 | MEX | 19 | - | 37 | |
10 | 155 | ARG | 27 | - | 34 | |
11 | 176 | MEX | 32 | - | 31 | |
12 | 120 | MEX | 20 | - | 28 | |
13 | 137 | KOR | 24 | - | 26 | |
14 | 167 | KOR | 32 | - | 24 | |
15 | 185 | USA | SEITZ William | 24 | - | 22 |
16 | 136 | SWE | 26 | - | 20 | |
17 | 140 | KOR | 22 | - | 18 | |
18 | 159 | MEX | 22 | - | 16 | |
19 | 142 | LAT | 46 | - | 15 | |
20 | 123 | USA | 31 | н/ф | 14 | |
20 | 152 | USA | MAZEL Mark | 28 | н/ф | 14 |
20 | 193 | USA | YONDA Eric | 30 | н/ф | 14 |
- | 109 | MEX | 34 | н/с | - | |
- | 118 | USA | 28 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24